Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
4.1 zł /kg | Chromonikiel Cr18%, Ni9% do 100kg | ||
0.6 zł /kg | Chromonikiel garnki do 100kg | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
8.3 zł /kg | AL sektor do 100kg | ||
8.1 zł /kg | AL linka do 100 kg | ||
7.6 zł /kg | AL profil biały do 100kg | ||
7 zł /kg | AL felgi do 100kg | ||
6.9 zł /kg | AL profil kolorowy do 100kg | ||
5.8 zł /kg | AL spożywka do 100kg | ||
5.2 zł /kg | AL odlewy do 100kg | ||
4.8 zł /kg | AL plastyka do 100kg | ||
3.6 zł /kg | AL chłodnice do 100kg | ||
3.1 zł /kg | Al - puszki do 100kg (-4% zanieczyszczeń) | ||
2.8 zł /kg | AL wióry do 100kg | ||
1.6 zł /kg | AL żaluzje do 100kg | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
27.9 zł /kg | Miedz niesort do 100kg | ||
25.6 zł /kg | Miedz piecyki do 100kg | ||
7.6 zł /kg | Kable cu budowlane min.35 % cu do 100kg | ||
3.7 zł /kg | Kable cu telekomunikacyjne min.18 % do 100kg | ||
2 zł /kg | Silniki elektryczne do 100kg | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
17.3 zł /kg | Mosiądz chłodnice do 100kg | ||
15.7 zł /kg | Mosiądz pobiał do 100kg | ||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4.4 zł /kg | Ołów mix do 100kg | ||
Ołów ciężarki do 100kg | |||
Złom akumulatorów
|
|||
1 zł /kg | Akumulatory ołowiowe do 100kg - 2% z wagi |