Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
4 zł /kg | Kwasówka | ||
2 zł /kg | Wióry Kwasowe | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
8.5 zł /kg | Al Sektor | ||
7.5 zł /kg | Al Offset | ||
7.1 zł /kg | Al Felga | ||
7 zł /kg | Al Profil | ||
5.3 zł /kg | Al Odlew-2% zan. | ||
5 zł /kg | Al Plastyka-2% zan. | ||
5 zł /kg | Al Izoprofil Okienny | ||
4.5 zł /kg | Al Puszka -4% zan. | ||
3.5 zł /kg | Al Chłodnice | ||
2.5 zł /kg | Al Wióry -5% zan. | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
30 zł /kg | Cu Milbera | ||
29 zł /kg | Cu Kawałek Świecący | ||
26.8 zł /kg | Cu Niesort | ||
26 zł /kg | Cu Pobiał | ||
26 zł /kg | Cu Wióry | ||
24 zł /kg | Cu Piecyk | ||
18 zł /kg | Cu Cewka | ||
13 zł /kg | Al-Cu Chłodnice | ||
10 zł /kg | Kable Cu typu Wiązka | ||
6.5 zł /kg | Kable Cu typu instalacyjne | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
17.3 zł /kg | Mosiądz Chłodnice | ||
15.8 zł /kg | Mosiądz Wióry | ||
15.6 zł /kg | Mosiądz Pobiał | ||
Mosiądz Żółty | |||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4.2 zł /kg | Ołów brudny | ||
Ołów czysty | |||
Ceny złomu
|
|||
0.95 zł /kg | Żeliwo | ||
0.9 zł /kg | Stal Gruba Wsadowa W2 do 1,5m | ||
0.8 zł /kg | Stal Gruba Nie wsadowa N2 | ||
0.75 zł /kg | Stal Cienka N10 | ||
Silnik spalinowy bez oleju | |||
Złom akumulatorów
|
|||
1.6 zł /kg | Akumulatory |